Gemini GXMF-GXDF range 2,3 - 4,0 kW
1. Controllo a Microprocessore
2. Compressore rotativo ad alta efficienza e basso livello sonoro
3. Filtro EU4 (opzionale)
4. Regolazione modulante della velocita del ventilatore (condensatore)
5. Ingombro in pianta di 0,2 m2
Gemini units are equipped with:
6. Microprocessor control
7. High efficiency rotary compressor with low noise level
8. EU4 filter (optional)
9. Modulating condenser fan speed control
10. Footprint:0,2 m2
| GXMF | UPFLOW UNIT | GXDF-DOWNFLOW UNIT | |||||||||||||||||
| 0081 | 0091 | 0101 | 0111 | 0081 | 0091 | 0101 | 0111 | ||||||||||||
| Tensione di alimentazione Power supply | V/ph/Hz | 230/ | 1/50 | ||||||||||||||||
| Raffreddamento meccanico - Mechanical cooling (1) | |||||||||||||||||||
| Potenza frigorifera totale / sensibile Total/sensible cooling capacity | kW | 2.29/2.29 | 2.73/2.73 | 18/3.18 | 4.0/3.58 | 2.29/2.29 | 2.73/2.73 | 3.18/3.18 | 3.97/3.57 | ||||||||||
| Portata d'aria (a 20 Pal Air flow tat 20 Pa) | m3/h | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | ||||||||||
| Raffreddamento in free-cooling - Free-cooling(2) | |||||||||||||||||||
| Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity | kW | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||
| Caratteristiche componenti - Component features | |||||||||||||||||||
| №ventilatori evaporatore No fan evaporator | 1111 | ||||||||||||||||||
| Efficienza filtro aria Air filter efficiency | EU2 | EU2 | EU2 | EU2 | EU2 | EU2 | EU2 | EU2 | |||||||||||
| Potenza nominale compressore (3) Nominal compressor power 13) | kW | 0.505 | 0.710 | 0.925 | 1.245 | 0.520 | 0.740 | 0.960 | 1.320 | ||||||||||
| Riscaldamento elettrico (4) Electric heating 14) | kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| Livello pressione sonora (5) Noise pressure level 15) | d В (A) | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | ||||||||||
| Altezza Height | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||
| Larghezza Width | mm | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | ||||||||||
| Profondita Depth | mm | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||
| Peso Weight | kg | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
