Cерия Wall-Mounted WMA-WMF

| WMA-WMF | 0121 | 0181 | 0251 | 0281 | 0331 | 0551 | 0661 I | |||||||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 230/1/50 | 400/ 3 + N /50 | |||||||||||||
| Механическое охлаждение1 | ||||||||||||||||
|
Общая холодопроизводительность |
кВт | 3,9 | 5,4 | 7,4 | 8,2 | 9,6 | 15,2 | 16,9 | ||||||||
|
Явная холодопроизводительность |
кВт | 3,9 | 5,4 | 7,4 | 8,2 | 9,6 | 15,2 | 16,9 | ||||||||
| Поток воздуха | М3/Ч | 1240 | 1460 | 2240 | 2240 | 2670 | 4580 | 4580 | ||||||||
| Фрикулинг2 | ||||||||||||||||
|
Общая холодопроизводительность |
кВт | 5,0 | 5,8 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 17,4 | 17,4 | ||||||||
| Поток воздуха | М3/Ч | 1230 | 1430 | 2100 | 2100 | 2280 | 4310 | 4310 | ||||||||
| Характеристики: | ||||||||||||||||
| Кол-во вентиляторов испарителя | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Кол-во вентиляторов конденсатора | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Номинальная мощность компрессора3 | кВт | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4,4 | 5,2 | ||||||||
| Обогрев4 | кВт | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| Уровень шума5 | ДБ (А) | 40,5 | 44,0 | 45,5 | 45,5 | 49,0 | 50,0 | 54,0 | ||||||||
| Высота | мм | 1790 | 1790 | 1940 | 1940 | 1940 | 2250 | 2250 | ||||||||
| Ширина | мм | 650 | 650 | 930 | 930 | 930 | 1050 | 1050 | ||||||||
| Глубинна | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 625 | 625 | ||||||||
| Вес | кг | 135 | 152 | 190 | 190 | 210 | 300 | 320 | ||||||||
|
1 - поддерживаемые условия 26°С/40% отн. влж., внешняя температура 35°С, R407C; |
||||||||||||||||
