
Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред от малых узлов локальной сети до крупных производственных объектов и центров обработки данных.
Включает руководство по инсталляции, руководство пользователя
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA
Galaxy 7000 250 kVA to 500 kVA
| Регулируемая чувствительность к уровню напряжения | Обеспечивается возможность настройки ИБП на оптимальную производительность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с резервными генераторами. | |
| Регулировка частоты и напряжения | Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. | |
| Регулируемая чувствительность к уровню напряжения | Обеспечение возможности настройки устройства кондиционирования параметров электропитания для оптимальной работы в конкретных энергосистемах и генераторных установках. | |
| ГОТОВНОСТЬ | ||
| Автоматический внутренний байпас | Обеспечивает подключенные нагрузки питанием от электросети в случае перегрузки или неисправности ИБП. | |
| Совместимо с резервными генераторами | Обеспечивает защищаемое оборудование высококачественным бесперебойным питанием при использовании генератора. | |
| РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ | ||
| Обслуживание с доступом через переднюю панель | Упрощает установку и обслуживание при минимизации потребности в пространстве | |
| АДМИНИСТРИРУЕМОСТЬ | ||
| С возможностью управления по сети | Обеспечивает дистанционное управление ИБП по сети. | |
| Графический ЖК дисплей | Текстовые и мнемонические схемы, показывающие режимы эксплуатации, системные параметры и сигналы тревоги. | |
| Звуковые сигналы | Обеспечивает уведомление об изменениях в состоянии электросети и ИБП. | |
| Светодиодные индикаторы состояния | Индикаторы визуального оповещения позволяют быстро получить информацию о состоянии устройства и параметрах питания. | |
| СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ | ||
| Ручной сервисный байпас | Сокращение расходов на установку за счет избавления от необходимости во внешнем механическом переключателе ввода резерва. | |
| Интеллектуальное управление батареями | Максимальное повышение рабочих характеристик и надежности батареи, а также продление срока ее службы за счет точной интеллектуальной зарядки. | |
| Корректировка коэффициента мощности на входе | Минимизирует затраты на инсталляцию благодаря возможности применения генераторов и кабелей, рассчитанных на более низкий уровень мощности. | |
| ЗАЩИТА | ||
| Регулировка частоты и напряжения | Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. | |
| Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций | Гарантирует тестирование и сертификацию продукта для безопасной работы с подключенными нагрузками и в выбранной среде. | |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 720 кВт / 900 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH |
| Байпас | Встроенный аварийный байпас |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц,60 Гц |
| Пик-фактор | 3-1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
| Входная частота | 45 - 65 Hz |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3-wire Hard Wire 4-wire (3PH + G) Hard Wire 4-wire (3PH + N) Hard Wire 4-wire (3PH + PEN) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 323 - 437 (380V),340 - 460 (400V),353 - 477 (415V)В |
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.81 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Максимальная высота | 2000.00 mm |
| Максимальная ширина | 3600.00 mm |
| Максимальная глубина | 840.00 mm |
| Масса нетто | 4100.00 КГ |
| Масса брутто | 4300.00 КГ |
| Высота в упаковке | 2100.00 mm |
| Ширина в упаковке | 3840.00 mm |
| Глубина в упаковке | 900.00 mm |
| Цвет | Серый |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 35 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999.9 метр |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-12000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 75.00 дБ(А) |
| Соответствие требованиям | CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 50091-3,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,IEC 60950,TUV |
| Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год |
**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.
За подробной информацией по оборудованию APC обращайтесь к нашим специалистам по тел. (495) 960-28-46.
Также Вы можете найти информацию на официальном сайте производителя www.apc.ru