Cyber Air

Модульная конструкция CYBER AIR – это гибкая,
легко адаптируемая система для установки на любом объекте.

 

 

 

Преимущества:

· Технология прямого привода с пониженным уровнем шума;

· Новая конструкция корпуса кондиционера с улучшенным уровнем шумоглушения;

· Равномерное движение воздуха внутри установки;

· Безопасное функционирование в режиме нагрева;

· Высокая степень очистки воздуха;

· Идеальный баланс площади и холодопроизводительности;

· Совершенная система управления;

· Контроль состояния фильтров;

· Расход воздуха, управляемый контроллером;

· Максимально широкая структура опций.

 

Типы систем и размеры кондиционеров CYBER AIR

STULZ CYBER AIR тип А

Прецизионный кондиционер с прямым испарением и выносным воздухоохлаждаемым конденсатором.

STULZ CYBER AIR тип G

Прецизионный кондиционер с прямым испарением и охлаждаемым водой конденсатором. Требуется установка наружной градирни.

STULZ CYBER AIR тип GE1

Прецизионный кондиционер с двумя системами охлаждения- система типа G в сочетании с системой

естественного охлаждения. Система естественного охлаждения работает при температуре наружного воздуха ниже температуры воздуха в помещении. Регулирование расхода гликолевой смеси производится при помощи системы клапанов и теплообменника.

STULZ CYBER AIR тип GЕ2

Прецизионный кондиционер с двумя системами охлаждения- система типа G в сочетании с системой

естественного охлаждения. Система естественного охлаждения работает при температуре наружного воздуха

ниже температуры воздуха в помещении. Регулирование

расхода гликолевой смеси производится при помощи циркуляционного насоса.

STULZ CYBER AIR тип CW

Прецизионный кондиционер со встроенным теплообменником, работающий на охлажденной воде.

Требуется установка центральной холодильной машины.

STULZ CYBER AIR тип CW2

Прецизионный кондиционер со встроенным теплообменником, работающий на охлажденной воде.

Требуется установка центральной холодильной машины.

Имеет дополнительный резервный контур, работающий на охлажденной воде.

STULZ CYBER AIR тип ACW

Прецизионный кондиционер с двумя системами охлаждения- система типа А в сочетании с системой типа CW.

STULZ CYBER AIR тип GCW

Прецизионный кондиционер с двумя системами охлаждения- система типа G в сочетании с системой типа CW.

 

Спецификация оборудованияТехнические характеристики Cyber AirDX и установки с двойной системой охлаждения, одноконтурные (1 компрессор)

ASD/ASU xxx A/G/GE1/ACW/GCW 171 201 241 301 351 431 521 661 791
DX - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 18.0 20.8 25.8 31.5 36.0 45.0 53.2 70.8 85.7
DX - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 18.0 20.8 24.5 29.9 34.2 45.0 49.5 64.4 71.9
CW - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 19.5 22.4 26.8 33.1 38.6 51.2 56.0 75.5 78.6
CW - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 18.0 20.6 24.4 30.0 34.7 45.6 49.5 66.3 69.0
Расход воздуха м3/ч 5,200 6,000 7,200 8,500 9,000 12,800 14,000 19,000 20,000
Размер 1 1 1 2 2 3 3 4 4
 

DX и Dualfluid units, двухконтурные (2 компрессора)

ASD/ASU xxx A/G/GE1/ACW/GCW 222 272 332 442 482 602 692 852 1052
DX - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 23.2 29.7 34.9 46.3 51.5 63.8 72.2 87.3 104.3
DX - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 23.2 29.7 34.9 42.9 47.9 60.2 66.3 76.7 88.7
CW - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 25.5 35.5 38.6 47.6 54.0 68.6 75.1 88.9 97.8
CW - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 23.0 32.0 34.7 42.6 47.9 60.8 66.0 76.3 84.4
Расход воздуха м3/ч 6,600 9,100 9,900 11,900 13,500 17,300 18,900 21,000 24,000
Размер 1 2 2 3 3 4 4 5 5
 

Малошумные установки DX и установки с двойной системой охлаждения,одноконтурные (1 компрессор)

ALD/ALU xxx A/G/GE2 171 201 241 301 351 431 521 661 791
DX - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 18.1 21.0 26.3 32.5 36.3 45.1 54.8 70.7 85.9
DX - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 17.9 21.0 24.8 30.9 35.9 45.1 49.6 64.2 73.7
CW - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 18.8 21.8 26.5 32.4 37.5 46.3 53.4 75.0 87.4
CW - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 17.5 20.3 24.4 29.9 34.4 42.8 48.1 65.4 73.7
Расход воздуха м3/ч 4,900 5,800 6,900 8,500 9,900 12,500 13,500 17,700 19,600
Размер 1 1 1 2 2 3 3 4 4
 

Малошумные установки DX и установки с двойной системой охлаждения,двухконтурные (2 компрессора)

ALD/ALU xxx A/G/GE2 222 272 332 442 482 602 692
DX - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 23.4 29.8 35.6 46.9 53.3 63.6 72.9
DX - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 23.4 29.8 35.3 43.0 48.2 60.3 66.4
CW - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 24.4 31.5 36.6 45.9 51.7 69.9 77.4
CW - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 22.8 29.9 33.6 41.7 46.7 62.0 67.5
Расход воздуха м3/ч 6,600 8,800 9,700 11,700 13,100 17,100 18,400
Размер 2 3 3 4 4 5 5
 

Установки CW (1 контур охлажденной жидкости)

ASD/ASU xxx CW 300 400 500 660 740 900 960 1100 1200
CW - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 30.1 38.8 54.1 68.1 75.5 89.8 101.8 114.7 121.0
CW - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 25.6 33.1 43.0 54.9 63.9 75.7 82.0 92.6 99.0
Расход воздуха м3/ч 6,500 8,500 10,000 13,000 16,000 19,000 19,500 22,000 24,000
Размер 1 1 2 2 3 3 4 4 5
Установки CW2 (2 контура охлажденной жидкости)

ASD/ASU xxx CW2 330 560 650 950 1200
CW - Холодопроизводительность (полная)1) кВт 26.0 48.8 62.7 78.6 103.0
CW - Холодопроизводительность (явная)1) кВт 24.0 43.5 55.1 69.0 89.3
Расход воздуха м3/ч 7,500 13,000 16,000 20,000 26,000
Размер 1 2 3 4 5
 

Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
Размеры/вес/количество вентиляторов

Размер 1 2 3 4 5
Ширина, мм 1.000 1.400 1.750 2.150 2.550
Высота, мм 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980
Глубина, мм 890 890 890 890 890
Вес A\ACW, кг 260/320 400/486 594/674 747/810 820/890
Вес G/GCW, GE1, GE2, кг 297/360 452/537 639/680 785/845 865/980
Количество вентиляторов 1 1 2 2 3
 

Размеры/вес/количество вентиляторов

Размер 1 2 3 4 5
Ширина, мм 1.000 1.400 1.750 2.150 2.550
Высота, мм 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980
Глубина, мм 890 890 890 890 890
Вес CW/CW2, кг 150/230 190/290 320/430 410/530 500/620
Количество вентиляторов 1 1 2 2 3