Серия LEONARDO EVOLUTION/ LEONARDO MAX (18,5 – 168,7 кВт)
Прецизионные кондиционеры Leonardo Evolution созданы специально для
помещений, в которых установлено высокотехнологичное оборудование с большим
потреблением электроэнергии, такое как дата центры, системы телекоммуникаций и
другое.
Серия Leonardo Evolution представлена 5 видами кондиционеров
- Кондиционеры с воздушным охлаждением конденсатора;
- Кондиционеры с водяным охлаждением;
- Кондиционеры с водоохлаждаемым конденсатором;
- Энергосберегающие установки;
- Кондиционеры модели Twin-Cool, в которых установлен двойной контур охлаждения.
Поток воздуха в кондиционерах Leonardo Evolution может осуществляться по
направлению вверх или вниз.
ВЫДУВ ВВЕРХ
Подача воздуха через систему воздуховодов или подвесные потолки. Забор воздуха
с фронтальной стороны или задней панели (для смежных помещений).

ВЫДУВ ВНИЗ
Подача воздуха из помещения сверху, систему вентиляции или подвесных
потолков. Распространение воздуха по помещению с помощью пространства под
фальшполом. Модели прецизионных кондиционеров с воздушным охлаждением
конденсаторов
Тепло из помещения выводится наружу с помощью конденсаторов – теплообменных
аппаратов. Оборудование внутри и внешний конденсатор образуют автономный
замкнутый цикл. Бесперебойная работа кондиционера круглый год обеспечивается с
помощью электронной системы, которая регулирует скорость вращения вентилятора.
Диапазон температур наружного воздуха составляет от -50 до +45 °С. Широкий
модельный ряд позволяет легко выбрать кондиционер, отвечающий всем обязательным
требованиям.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА СО СТАНДАРТНЫМ ПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА
| Модель | Рекоменд. Внешние блоки | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUAR0511A | CAL0801 1шт | 18,5 | 5740 | 1960х1010х750 | 280 |
| TUAR0611A | CAL0801 1шт | 21,1 | 5740 | 1960х1010х750 | 310 |
| TUAR0721A | CAL1011 1шт | 24,4 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUAR 0722A | CAL0361 2шт | 25,0 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUAR0921A | CAL1301 1шт | 31,3 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUAR0922A | CAL0511 2шт | 31,9 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUAR1021A | CAL1301 1шт | 33,8 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUAR1022A | CAL0661 2шт | 35,2 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUAR1121A | CAL1301 1шт | 36,8 | 11710 | 1960х1721х865 | 548 |
| TUAR1122A | CAL0661 2шт | 38,3 | 11710 | 1960х1721х865 | 559 |
| TUAR1321A | CAL1802 1шт | 43,0 | 11710 | 1960х1721х865 | 575 |
| TUAR1322A | CAL0661 2шт | 46,7 | 11710 | 1960х1721х865 | 585 |
| TUAR1422A | CAL0661 2шт | 52,0 | 15600 | 1960х2172х865 | 698 |
| TUAR1622A | CAL0801 2шт | 58,9 | 15600 | 1960х2172х865 | 714 |
| TUAR1822A | CAL1011 2шт | 64,9 | 15600 | 1960х2172х865 | 714 |
| TUAR2222A | CAL2002 1шт | 69,9 | 22000 | 2175х2582х865 | 910 |
| TUAR2242A | CAL3002 1шт | 76,3 | 22000 | 2175х2582х865 | 910 |
| TUAR2522A | CAL3002 1шт | 88,6 | 23000 | 2175х2582х865 | 918 |
| TUAR2542A | CAL4002 1шт | 85,1 | 23000 | 2175х2582х865 | 930 |
| TUAR2842A | CAL4002 1шт | 95,7 | 23500 | 2175х2582х865 | 1040 |
| TUAR3342A | CAL5002 1шт | 109,3 | 23500 | 2175х2582х865 | 1098 |
| TDAR0511A | CAL0801 1шт | 18,5 | 5740 | 1960х1010х750 | 280 |
| TDAR0611A | CAL0801 1шт | 21,1 | 5740 | 1960х1010х750 | 310 |
| TDAR0721A | CAL1011 1шт | 24,4 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDAR 0722A | CAL0361 2шт | 25,0 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDAR0921A | CAL1301 1шт | 31,3 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDAR0922A | CAL0511 2шт | 31,9 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDAR1021A | CAL1301 1шт | 33,8 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDAR1022A | CAL0661 2шт | 35,2 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| Модель | Рекоменд. Внешние блоки | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TDAR1121A | CAL1301 1шт | 36,8 | 11710 | 1960х1721х865 | 548 |
| TDAR1122A | CAL0661 2шт | 38,3 | 11710 | 1960х1721х865 | 559 |
| TDAR1321A | CAL1802 1шт | 43,0 | 11710 | 1960х1721х865 | 575 |
| TDAR1322A | CAL0661 2шт | 46,7 | 11710 | 1960х1721х865 | 585 |
| TDAR1422A | CAL0661 2шт | 52,0 | 15600 | 1960х2172х865 | 698 |
| TDAR1622A | CAL0801 2шт | 58,9 | 15600 | 1960х2172х865 | 714 |
| TDAR1822A | CAL1011 2шт | 64,9 | 15600 | 1960х2172х865 | 714 |
| TDAR2222A | CAL2002 1шт | 69,9 | 22000 | 2175х2582х865 | 910 |
| TDAR2242A | CAL3002 1шт | 76,3 | 22000 | 2175х2582х865 | 910 |
| TDAR2522A | CAL3002 1шт | 88,6 | 23000 | 2175х2582х865 | 918 |
| TDAR2542A | CAL4002 1шт | 85,1 | 23000 | 2175х2582х865 | 930 |
| TDAR2842A | CAL4002 1шт | 95,7 | 23500 | 2175х2582х865 | 1040 |
| TDAR3342A | CAL5002 1шт | 109,3 | 23500 | 2175х2582х865 | 1098 |
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Экономичность вентилятора с инверторным приводом
| Модель | Рекоменд. Внешние блоки | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUAV0721A | CAL1011 1шт | 24,5 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUAV0722A | CAL0361 2шт | 25,0 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUAV0921A | CAL1301 1шт | 31,3 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUAV0922A | CAL0511 2шт | 32,0 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUAV1021A | CAL1301 1шт | 33,8 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUAV1022A | CAL0661 2шт | 35,2 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUAV1121A | CAL1301 1шт | 37,1 | 11710 | 1960х1721х865 | 548 |
| TUAV1122A | CAL0661 2шт | 38,6 | 11710 | 1960х1721х865 | 559 |
| TUAV1321A | CAL1802 1шт | 42,3 | 11710 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TUAV1322A | CAL0661 2шт | 47,0 | 11710 | 1960х172Oх865 | 585 |
| TUAV1422A | CAL0661 2шт | 51,5 | 15600 | 1960х2171х865 | 698 |
| TUAV1622A | CAL0801 2шт | 58,3 | 15600 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUAV1822A | CAL1011 2шт | 64,4 | 15600 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUAV2222A | CAL2002 1шт | 66,8 | 22000 | 2175х2582х865 | 910 |
| TUAV2242A | CAL3002 1шт | 74,0 | 22000 | 2175х2582х865 | 930 |
| Модель | Рекоменд. Внешние блоки | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUAV2522A | CAL3002 1шт | 85,6 | 23000 | 2175х2582х865 | 918 |
| TUAVR2542A | CAL4002 1шт | 82,3 | 23000 | 2175х2582х865 | 930 |
| TUAV2842A | CAL4002 1шт | 92,0 | 23500 | 2175х2582х865 | 1040 |
| TUAV3342A | CAL5002 1шт | 105,1 | 23500 | 2175х2582х865 | 1098 |
| TDAV0721A | CAL1011 1шт | 24,5 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDAV 0722A | CAL0361 2шт | 25,0 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDAV0921A | CAL1301 1шт | 31,3 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDAV0922A | CAL0511 2шт | 32,0 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDAV1021A | CAL1301 1шт | 33,8 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDAV1022A | CAL0661 2шт | 35,2 | 8180 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDAV1121A | CAL1301 1шт | 37,1 | 11710 | 1960х1721х865 | 548 |
| TDAV1122A | CAL0661 2шт | 38,6 | 11710 | 1960х1721х865 | 559 |
| TDAV1321A | CAL1802 1шт | 42,3 | 11710 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TDAV1322A | CAL0661 2шт | 47,0 | 11710 | 1960х172Oх865 | 585 |
| TDAV1422A | CAL0661 2шт | 51,5 | 15600 | 1960х2171х865 | 698 |
| TDAV1622A | CAL0801 2шт | 58,3 | 15600 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDAV1822A | CAL1011 2шт | 64,4 | 15600 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDAV2222A | CAL2002 1шт | 66,8 | 22000 | 2175х2582х865 | 910 |
| TDAV2242A | CAL3002 1шт | 74,0 | 22000 | 2175х2582х865 | 930 |
| TDAV2522A | CAL3002 1шт | 85,6 | 23000 | 2175х2582х865 | 918 |
| TDAV2542A | CAL4002 1шт | 82,3 | 23000 | 2175х2582х865 | 930 |
| TDAV2842A | CAL4002 1шт | 92,0 | 23500 | 2175х2582х865 | 1040 |
| TDAV3342A | CAL5002 1шт | 105,1 | 23500 | 2175х2582х865 | 1098 |
Модели прецизионных кондиционеров с водяным охлаждением Поддержание
температуры происходит с помощью охлажденной воды. Основные преимущества –
надежность и простота монтажа. Точная подача холодного воздуха осуществляется с
помощью микропроцессора, который контролирует трехходовой клапан или
двухходовой опционально.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СО СТАНДАРТНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUCR0600A | 23,7 | 5990 | 1960х1310х865 | 210 |
| TUCR0600B | 23,7 | 5990 | 1960х1310х865 | 220 |
| TUCR0700A | 27,1 | 6060 | 1960х1310х865 | 210 |
| TUCR0700B | 27,1 | 6060 | 1960х1310х865 | 220 |
| TUCR1000A | 33,9 | 10200 | 1960х1310х865 | 306 |
| TUCR1200A | 43,8 | 10420 | 1960х1310х865 | 314 |
| TUCR1700A | 56,0 | 14920 | 1960х172Oх865 | 395 |
| TUCR2000A | 69,2 | 19200 | 1960х1721х865 | 443 |
| TUCR2500A | 88,0 | 19240 | 1960х172Oх865 | 358 |
| TUCR2700A | 97,9 | 18725 | 1960х2170х865 | 502 |
| TUCR3400A | 110,5 | 24777 | 1960х2580х865 | 702 |
| TUCR 4000A | 125,5 | 25193 | 1960х2580х865 | 740 |
| TDCR0600A | 23,7 | 5990 | 1960х1310х865 | 210 |
| TDCR0600B | 23,7 | 5990 | 1960х1310х865 | 220 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TDCR0700A | 27,1 | 6060 | 1960х1310х865 | 210 |
| TDCR0700B | 27,1 | 6060 | 1960х1310х865 | 220 |
| TDCR1000A | 33,9 | 10200 | 1960х1310х865 | 306 |
| TDCR1200A | 43,8 | 10420 | 1960х1310х865 | 314 |
| TDCR1700A | 56,0 | 14920 | 1960х172Oх865 | 395 |
| TDCR2000A | 69,2 | 19200 | 1960х1721х865 | 443 |
| TDCR2500A | 88,0 | 19240 | 1960х172Oх865 | 358 |
| TDCR2700A | 97,9 | 18725 | 1960х2170х865 | 502 |
| TDCR3400A | 110,5 | 24777 | 1960х2580х865 | 702 |
| TDCR 4000A | 125,5 | 25193 | 1960х2580х865 | 740 |
| TDCR 4300A | 163,6 | 28444 | 1960х2580х865 | 820 |
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUCV1000A | 34,0 | 10090 | 1960х1310х865 | 306 |
| TUCV1200A | 43,5 | 10140 | 1960х1310х865 | 314 |
| TUCV1700A | 57,9 | 14360 | 1960х172Oх865 | 395 |
| TUCV2000A | 69,6 | 18990 | 1960х1721х865 | 443 |
| TUCV2500A | 89,1 | 19000 | 1960х172Oх865 | 358 |
| TUCV2700A | 98,0 | 18761 | 1960х2170х865 | 502 |
| TUCV3400A | 110,8 | 24875 | 1960х2580х865 | 702 |
| TUCV 4000A | 125,6 | 25217 | 1960х2580х865 | 740 |
| TDCV1000A | 34,0 | 10090 | 1960х1310х865 | 306 |
| TDCV1200A | 43,5 | 10140 | 1960х1310х865 | 314 |
| TDCV1700A | 57,9 | 14360 | 1960х172Oх865 | 395 |
| TDCV2000A | 69,6 | 18990 | 1960х1721х865 | 443 |
| TDCV2500A | 89,1 | 19000 | 1960х172Oх865 | 358 |
| TDCV2700A | 98,0 | 18761 | 1960х2170х865 | 502 |
| TDCV3400A | 110,8 | 24875 | 1960х2580х865 | 702 |
| TDCV 4000A | 125,6 | 25217 | 1960х2580х865 | 740 |
| TDCV 4300A | 168,7 | 29061 | 1960х2580х865 | 820 |
Модели прецизионных кондиционеров с водоохлаждаемым конденсатором
Основной принцип работы кондиционеров с водоохлаждаемым конденсатором заключается в следующем - теплый воздух, удаляемый из помещения, превращается в воду благодаря работе встроенного теплообменника. Охлажденная вода либо выводится из устройства, либо проходит по замкнутому циклу и охлаждается благодаря наличию внешних драй-куллеров.
Основным преимуществом моделей кондиционеров с водным охлаждением – это установка холодильного контура в заводских условиях, что делает процесс максимально простым.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОДООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ СО СТАНДАРТНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUWR0611A | 22,5 | 5740 | 1960х1010х865 | 310 |
| TUWR0921A | 30,9 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUWR1321A | 42,3 | 11710 | 1960х1720х865 | 575 |
| TUWR1622A | 57,6 | 15600 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUWR1822A | 64,0 | 15600 | 1960х1310х865 | 714 |
| TUWR2242A | 78,5 | 22000 | 1960х2582х865 | 996 |
| TUWR2542A | 91,5 | 23000 | 1960х2582х865 | 1020 |
| TUWR2842A | 100,8 | 23500 | 1960х2582х865 | 1120 |
| TUWR3342A | 122,7 | 23500 | 1960х2582х865 | 1140 |
| TDWR0611A | 22,5 | 5740 | 1960х1010х865 | 310 |
| TDWR0921A | 30,9 | 8180 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDWR1321A | 42,3 | 11710 | 196Oх1720х865 | 575 |
| TDWR1622A | 57,6 | 15600 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDWR1822A | 64,0 | 15600 | 1960х1310х865 | 714 |
| TDWR2242A | 78,5 | 22000 | 1960х2582х865 | 996 |
| TDWR2542A | 91,5 | 23000 | 1960х2582х865 | 1020 |
| TDWR2842A | 104,0 | 23500 | 1960х2582х865 | 1120 |
| TDWR3342A | 121,3 | 23500 | 1960х2582х865 | 1140 |
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОДООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUWV0921A | 30,9 | 8220 | 1960х1310х865 | 430 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUWV1321A | 42,8 | 12320 | 1960х1720х865 | 575 |
| TUWV1622A | 58,0 | 16030 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUWV1822A | 64,3 | 16030 | 1960х1310х865 | 714 |
| TUWV2242A | 78,5 | 22000 | 1960х2582х865 | 996 |
| TUWV2542A | 91,5 | 23000 | 1960х2582х865 | 1020 |
| TUWV2842A | 100,8 | 23500 | 1960х2582х865 | 1120 |
| TUWV3342A | 122,7 | 23500 | 1960х2582х865 | 1140 |
| TDWV0921A | 30,9 | 8220 | 1960х1010х865 | 310 |
| TDWV1321A | 42,8 | 12320 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDWV1622A | 58,0 | 16030 | 1960х1720х865 | 575 |
| TDWV1822A | 64,3 | 16030 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDWV2242A | 78,5 | 22000 | 1960х1310х865 | 714 |
| TDWV2542A | 91,5 | 23000 | 1960х2582х865 | 996 |
| TDWV2842A | 100,8 | 23500 | 1960х2582х865 | 1020 |
| TDWV3342A | 122,7 | 23500 | 1960х2582х865 | 1120 |
Энергосберегающие климатические установки Leonardo Evolution
Эксплуатация климатического оборудования тесно связана с вопросами
энергосбережения. Использование техники модельного ряда Leonardo Evolution
позволяет не беспокоиться по поводу затрат на оплату потребленной
электроэнергии, повышающих стоимость использования кондиционера. В основу их
работы положен принцип естественного охлаждения free-cooling, для реализации
которого необходимо, чтобы температура воздуха на улице была ниже температуры в
кондиционируемом пространстве. При этом чем больше разница температур, тем
большей экономии потребления энергоресурсов удается добиться. С помощью системы
управления, можно выбрать один из трех режимов работы кондиционера, в
зависимости от требований к климатическим условиям в помещении.
Схема «А» - закрытая система гликолевого охлаждения (функционирует в летнее
время).
Схема «В» - использование охлажденной воды для естественного охлаждения воздуха
(при понижении внешней температуры). Энергопотребление компрессора снижается за
счет участия в процессе как гликолевого цикла, так и цикла с охлажденной
водой.
Схема «С» - функционирование оборудования по принципу водного охлаждения с
регулирующими клапанами (когда тепло внутри помещения, где установлено
оборудование, устраняется с помощью хладоносителя.


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТАНОВКИ СО СТАНДАРТНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUER0511A | 19,2 | 5550 | 1960х1010х750 | 280 |
| TUER0611A | 22,5 | 5550 | 1960х1010х750 | 310 |
| TUER0721A | 25,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUER 0722A | 26,3 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUER0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUER0922A | 31,5 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUER1021A | 33,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUER1022A | 34,9 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUER1121A | 37,3 | 11390 | 1960х172Oх865 | 548 |
| TUER1122A | 38,2 | 11390 | 1960х172Oх865 | 559 |
| TUER1321A | 42,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TUER1322A | 43,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 585 |
| TUER1422A | 50,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 698 |
| TUER1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUER1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUER2242A | 81,2 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TUER2542A | 90,6 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TUER2842A | 100,7 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
| TDER0511A | 19,2 | 5550 | 1960х1010х750 | 280 |
| TDER0611A | 22,5 | 5550 | 1960х1010х750 | 310 |
| TDER0721A | 25,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDER 0722A | 26,3 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDER0921A | 30,6 | 7970 | 196Oх1310х865 | 430 |
| TDER0922A | 31,5 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TDER1021A | 33,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDER1022A | 34,9 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDER1121A | 37,3 | 11390 | 1960х172Oх865 | 548 |
| TDER1122A | 38,2 | 11390 | 1960х172Oх865 | 559 |
| TDER1321A | 42,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TDER1322A | 43,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 585 |
| TDER1422A | 50,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 698 |
| TDER1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDER1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDER2242A | 81,2 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TDER2542A | 90,6 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TDER2842A | 100,7 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТАНОВКИ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUEV0721A | 25,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUEV 0722A | 26,3 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUEV0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUEV0922A | 31,5 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUEV1021A | 33,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUEV1022A | 34,9 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TUEV1121A | 37,3 | 11390 | 1960х172Oх865 | 548 |
| TUEV1122A | 38,2 | 11390 | 1960х172Oх865 | 559 |
| TUEV1321A | 42,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TUEV1322A | 43,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 585 |
| TUEV1422A | 50,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 698 |
| TUEV1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUEV1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUEV2242A | 81,2 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TUEV2542A | 90,6 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TUEV2842A | 100,7 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
| TDEV0721A | 25,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDEV 0722A | 26,3 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDEV0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDEV0922A | 31,5 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDEV1021A | 33,4 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDEV1022A | 34,9 | 7970 | 1960х1310х865 | 447 |
| TDEV1121A | 37,3 | 11390 | 1960х172Oх865 | 548 |
| TDEV1122A | 38,2 | 11390 | 1960х172Oх865 | 559 |
| TDEV1321A | 42,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TDEV1322A | 43,0 | 11390 | 1960х172Oх865 | 585 |
| TDEV1422A | 50,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 698 |
| TDEV1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDEV1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDEV2242A | 81,2 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TDEV2542A | 90,6 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TDEV2842A | 100,7 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
Модели прецизионных кондиционеров TWIN-COOL с фреоновым охлаждением и с конденсатором водяного охлаждения
Устройства модельного ряда Leonardo Twin-Cool отличаются наличием двух независимых холодильных контуров
- на охлажденной воде;
- воздушного или водяного охлаждения.
Использование данного типа климатического оборудования особенно целесообразно при наличии источника охлажденной воды, при условии, что можно будет запускать оборудование в режиме непосредственного охлаждения, когда вода либо отсутствует, либо ее температура повышается. Для данного вида климатического оборудования допускается установка и эксплуатация системы контроля непосредственного охлаждения, переключающей рабочие режимы по мере необходимости.


КОНДИЦИОНЕРЫ С ДВОЙНЫМ КОНТУРОМ (ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ КОНДЕНСАТОР) СО СТАНДАРТНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUDR0611A | 22,5 | 5550 | 1960х1010х750 | 310 |
| TUDR0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUDR1321A | 41,9 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TUDR1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUDR1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUDR2242A | 80,5 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TUDR2542A | 89,2 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TUDR2842A | 97,3 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
| TDDR0611A | 22,5 | 5550 | 1960х1010х750 | 310 |
| TDDR0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDDR1321A | 41,9 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TDDR1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDDR1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDDR2242A | 80,5 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TDDR2542A | 89,2 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TDDR2842A | 97,3 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
КОНДИЦИОНЕРЫ С ДВОЙНЫМ КОНТУРОМ (ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ КОНДЕНСАТОР) С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ВхШхГ), мм | Масса, кг |
| TUDV0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TUDV1321A | 41,9 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TUDV1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUDV1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TUDV2242A | 80,5 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TUDV2542A | 89,2 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TUDV2842A | 97,3 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |
| TDDV0921A | 30,6 | 7970 | 1960х1310х865 | 430 |
| TDDV1321A | 41,9 | 11390 | 1960х172Oх865 | 575 |
| TDDV1622A | 57,6 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDDV1822A | 63,8 | 15320 | 1960х2171х865 | 714 |
| TDDV2242A | 80,5 | 21000 | 2175х2582х865 | 996 |
| TDDV2542A | 89,2 | 22000 | 2175х2582х865 | 1020 |
| TDDV2842A | 97,3 | 22700 | 2175х2582х865 | 1120 |






























