Leonardo MAX TDCR-TUCR, TDCV-TUCV
Серия Leonardo MAX TDCR-TUCR, TDCV-TUCV
Кондиционеры высокой мощности с водяным охлаждением.

| MAX TDCR | 2700A | 3400A | 4000A | 4300A | ||||||
| Общая холодопроизводительность | кВт1 | 97.9 | 110.5 | 125.5 | 163.6 | |||||
| Явная холодопроизводительность | кВт1 | 88.7 | 103.5 | 113.6 | 137.3 | |||||
| Расход охлажденной воды | л/ч1 | 16854 | 19279 | 21658 | 28146 | |||||
| Общая холодопроизводительность | кВт2 | 73.4 | 83.6 | 93.3 | 119.6 | |||||
| Явная холодопроизводительность | кВт2 | 73.4 | 83.6 | 93.3 | 119.6 | |||||
| Расход охлажденной воды | л/ч2 | 12817 | 14617 | 16590 | 20813 | |||||
| Поток воздуха | м3/ч | 18725 | 24777 | 25193 | 28444 | |||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 | + N/50 | |||||||
| Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||
| Ширина | мм | 2170 | 2580 | 2580 | 2580 | |||||
| Глубинна | мм | 865 | 865 | 865 | 865 | |||||
| Вес | кг | 502 | 702 | 740 | 820 | |||||
|
(1) При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 7/12°С (2) При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 10/15°С |
||||||||||
| MAX TUCR | 2700A | 3400A | 4000A | |||||
| Общая холодопроизводительность | кВт1 | 97.9 | 110.5 | 125.5 | ||||
| Явная холодопроизводительность | кВт1 | 88.7 | 103.5 | 113.6 | ||||
| Расход охлажденной воды | л/ч1 | 16854 | 19279 | 21658 | ||||
| Общая холодопроизводительность | кВт2 | 73.4 | 83.6 | 93.3 | ||||
| Явная холодопроизводительность | кВт2 | 73.4 | 83.6 | 93.3 | ||||
| Расход охлажденной воды | л/ч2 | 12817 | 14617 | 16059 | ||||
| Поток воздуха | м3/ч | 18725 | 24777 | 25193 | ||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | ||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 + N /50 | ||||||
| Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | ||||
| Ширина | мм | 2170 | 2580 | 2580 | ||||
| Глубинна | мм | 865 | 865 | 865 | ||||
| Вес | кг | 502 | 702 | 740 | ||||
|
(1) При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 7/12°С (2) При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 10/15°С |
||||||||
| MAX TDCV | 2700A | 3400A | 4000A | 4300A | ||||||
| Общая холодопроизводительность | кВт1 | 98.0 | 110.8 | 125.6 | 168.7 | |||||
| Явная холодопроизводительность | кВт1 | 88.8 | 103.8 | 113.6 | 142.2 | |||||
| Расход охлажденной воды | л/ч1 | 16887 | 19004 | 21680 | 29061 | |||||
| Общая холодопроизводительность | кВт2 | 73.7 | 83.8 | 93.3 | 123.3 | |||||
| Явная холодопроизводительность | кВт2 | 73.7 | 83.8 | 93.3 | 123.3 | |||||
| Расход охлажденной воды | л/ч2 | 13063 | 14674 | 16068 | 21220 | |||||
| Поток воздуха | м /ч | 18761 | 24875 | 25217 | 29597 | |||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 | + N/50 | |||||||
| Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||
| Ширина | мм | 2170 | 2580 | 2580 | 2580 | |||||
| Глубинна | мм | 865 | 865 | 865 | 865 | |||||
| Вес | кг | 502 | 702 | 740 | 820 | |||||
|
1. При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 7/12°С 2. При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 10/15°С |
||||||||||
| MAX TUCV | 2700A | 3400A | 4000A | |||||
| Общая холодопроизводительность | кВт1 | 98.0 | 110.8 | 125.6 | ||||
| Явная холодопроизводительность | кВт1 | 88.8 | 103.8 | 113.6 | ||||
| Расход охлажденной воды | л/ч1 | 16887 | 19004 | 21680 | ||||
| Общая холодопроизводительность | кВт2 | 73.7 | 83.8 | 93.3 | ||||
| Явная холодопроизводительность | кВт2 | 73.7 | 83.8 | 93.3 | ||||
| Расход охлажденной воды | л/ч2 | 13063 | 14674 | 16068 | ||||
| Поток воздуха | м3/ч | 18725 | 24777 | 25193 | ||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | ||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 + N /50 | ||||||
| Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | ||||
| Ширина | мм | 2170 | 2580 | 2580 | ||||
| Глубинна | мм | 865 | 865 | 865 | ||||
| Вес | кг | 502 | 702 | 740 | ||||
|
1. При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 7/12°С 2. При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. охл. воды 10/15°С |
||||||||

1. Спиральные компрессоры Scroll
2. Теплообменник
3. Электродный пароувлажнитель
4. 3-ходовой модул. клапан для версий с фрикулингом
5. Вентиляторы с загнутыми назад лопатками
6. Электр. нагрев с термостатом
7. Ресивер
8. Безопасный клапан
9. Клапан контроля давл. конденсации
10. Фильтр-осушитель
11. Электронный ТРВ
12. Смотровое окно
13. Датчики высокого давления
14. Преобразователь высокого давления
15. Фильтр на металлической раме
16. Датчик температуры и влажности
17. Змеевик
18. Карта контроллера
19. Контроль ЭТРВ
20. Секция вентиляторов
21. Рубильник




























