Leonardo MAX TDER-TUER, TDEV-TUEV
Cерия Leonardo MAX TDER-TUER, TDEV-TUEV
Высокомощные энергосберегающие кондиционеры с функцией фрикулинг

| MAX TDER-TDEV | 2242 | 2542 | 2842 | |||||
| Общая холодопроизводительность | кВт | 81.2 | 90.6 | 100.7 | ||||
| Явная холодопроизводительность | кВт | 73.7 | 79.4 | 85 | ||||
| Поток воздуха | м3/ч | 21000 | 22000 | 22700 | ||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | ||||
| Количество холодильных контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | ||||
| Количество компрессоров | шт. | 4 | 4 | 4 | ||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 + N /50 | ||||||
| Высота | мм | 2175 | 2175 | 2175 | ||||
| Ширина | мм | 2582 | 2582 | 2582 | ||||
| Глубинна | мм | 865 | 865 | 865 | ||||
| Вес | кг | 996 | 1020 | 1120 | ||||
| При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. воды в конденсаторе = 30/35°С | ||||||||
| MAX TUER-TUEV | 2242 | 2542 | 2842 | |||||
| Общая холодопроизводительность | кВт | 80.5 | 89.2 | 97.3 | ||||
| Явная холодопроизводительность | кВт | 69 | 73.8 | 77.7 | ||||
| Поток воздуха | м3/ч | 21000 | 22000 | 22700 | ||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | ||||
| Количество холодильных контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | ||||
| Количество компрессоров | шт. | 4 | 4 | 4 | ||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 + N /50 | ||||||
| Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | ||||
| Ширина | мм | 2582 | 2582 | 2582 | ||||
| Глубинна | мм | 865 | 865 | 865 | ||||
| Вес | кг | 996 | 1020 | 1120 | ||||
| При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. воды в конденсаторе = 30/35°С | ||||||||

1. Спиральные компрессоры Scroll
2. Теплообменник
3. Электродный пароувлажнитель
4. 3-ходовой модул. клапан для версий с фрикулингом
5. Вентиляторы с загнутыми назад лопатками
6. Электр. нагрев с термостатом
7. Ресивер
8. Безопасный клапан
9. Клапан контроля давл. конденсации
10. Фильтр-осушитель
11. Электронный ТРВ
12. Смотровое окно
13. Датчики высокого давления
14. Преобразователь высокого давления
15. Фильтр на металлической раме
16. Датчик температуры и влажности
17. Змеевик
18. Карта контроллера
19. Контроль ЭТРВ
20. Секция вентиляторов
21. Рубильник




























