Leonardo Evolution TDTR-TUTR, TDTV-TUTV
Серия Leonardo Evolution TDTR-TUTR, TDTV-TUTV
Кондиционеры Twin-Cool с двойным контуром охлаждения
конденсатор с водяным охлаждением + водяной теплообменник).

| TDDR-TUDR, TDDV-TUDV | 0611A | 0921A | 1321A | 1622A | 1822A | |||||||
| Общая холодопроизводительность | кВт | 22.8 | 31.4 | 42.1 | 58.6 | 65.6 | ||||||
| Явная холодопроизводительность | кВт | 21.3 | 29.6 | 42.1 | 56.8 | 59.7 | ||||||
| Поток воздуха | м3/ч | 5550 | 7970 | 11390 | 15320 | 15320 | ||||||
| Внешнее статическое давление | Па | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Количество холодильных контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Количество компрессоров | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Напряжение | В/ф/Гц | 400/ 3 + N /50 | ||||||||||
| Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||
| Ширина | мм | 1010 | 1310 | 1720 | 2171 | 2171 | ||||||
| Глубинна | мм | 750 | 865 | 865 | 865 | 865 | ||||||
| Вес | кг | 310 | 430 | 575 | 714 | 714 | ||||||
| При поддерживаемых параметрах 24°С/50% отн. влж., темп. конденсации 48°С фреон R407C | ||||||||||||





























