Портативное оборудование GMGen

Портативные бензиновые и дизельные генераторы серии Compact — это надёжный источник электроэнергии, подходящий для установки на любом объекте. Отличаются компактностью, эргономичностью исполнения и небольшим весом, что позволяет легко перемещать станцию с места на место (торговые точки, строительные объекты и т.п.). Просты, удобны и безопасны в эксплуатации. Модельный ряд представлен генераторами мощностью от 1 до 10 кВт. Оснащены топливным баком объёмом 5.5—6.5 литров и стандартной панелью управления.

Модель станции Модель двигателя Модель генератора Об/мин Расход топлива, л/час Мощность
кВА кВч
GMHX 01000S - GMH 15000TS
GMHX01000S Honda GXH50 GBF Inverter 5800 0.5 1.1 0.9
GMHX02000S Honda GXH100 GBF Inverter 5800 1 2.1 1.7
GMH03000 Honda GX160 S15W-102A 3000 0,8 2.8 2.2
GMH03500 Honda GX200 S16W-90/B 3000 0.9 3.4 2.7
GMH05000 Honda GX270 S16W-130/B 3000 1.4 4.5 3.6
GMH05000E Honda GX270 S16W-130/B 3000 1.4 4.5 3.6
GMH05000ELX Honda GX270 S16W-130/B 3000 1.4 4.5 3.6
GMH05000LX Honda GX270 S16W-130/B 3000 1.4 4.5 3.6
GMH05000S Honda GX270 S16W-130/B 3000 1.4 4.5 3.6
GMH06500T Honda GX270 3000 1.4 5.4 4.3
GMH06500TE Honda GX270 3000 1.4 5.4 4.3
GMH06500TELX Honda GX270 3000 1.4 5.4 4.3
GMH06500TLX Honda GX270 3000 1.4 5.4 4.3
GMH08000 Honda GX390 3000 1.8 7.2 5.8
GMH08000E Honda GX390 3000 1.8 7.2 5.8
GMH08000ELX Honda GX390 3000 1.8 7.2 5.8
GMH08000S Honda GX390 3000 1.8 7.2 5.8
GMH08000T Honda GX390 3000 1.8 7.5 6
GMH08000TE Honda GX390 3000 1.8 7.5 6
GMH08000TELX Honda GX390 3000 1.8 7.5 6
GMH08000TLX Honda GX390 3000 1.8 7.5 6
GMH08000TS Honda GX390 3000 1.8 7.5 6
GMH13000ELX Honda GX630 E1C11M B 3000 3.4 11.5 9.2
GMH13000S Honda GX630 E1C11M B 3000 3.4 11.5 9.2
GMH13000TELX Honda GX630 E1S11M A 3000 3.4 12 9.6
GMH13000TS Honda GX630 E1S11M A 3000 3.4 12 9.6
GMH15000ELX Honda GX690 3000 4.2 13 10.4
GMH15000S Honda GX690 3000 4.2 13 10.4
GMH15000TELX Honda GX690 3000 4.2 13 10.4
GMH15000TS Honda GX690 3000 4.2 13 10.4
GML 022 R - GML 13000 TS
GML 022R Lombardini 9LD625/2 E1S13M D/2 3000 4.6 21 16.8
GML 22RS Lombardini 9LD625/2 E1S13M D/2 3000 4.6 21 16.8
GML05000 Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000E Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000ELX Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000ESX Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000LX Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000S Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000T Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000TE Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000TELX Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000TESX Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000TLX Lombardini 15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML05000TS Lombardini15LD350 3000 1.1 4.6 3.7
GML07500 Lombardini 15LD440 3000 1.5 7 5.6
GML07500E Lombardini 15LD440 3000 1.5 7 5.6
GML07500ELX Lombardini 15LD440 3000 1.5 7 5.6
GML07500ESX Lombardini 15LD440 3000 1.4 6.4 5.1
GML07500LX Lombardini 15LD440 3000 1.5 7 5.6
GML07500S Lombardini 15LD440 3000 1.5 7 5.6
GML07500T Lombardini 15LD440 3000 1.5 7.3 5.8
GML07500TE Lombardini 15LD440 3000 1.5 7.3 5.8
GML07500TELX Lombardini 5LD440 3000 1.5 7.3 5.8
GML07500TESX Lombardini 15LD440 3000 1.4 6.4 5.1
GML07500TLX Lombardini 15LD440 3000 1.5 7.3 5.8
GML07500TS Lombardini 15LD440 3000 1.5 7.3 5.8
GML09000E Lombardini 25LD330 E1C11M B 3000 2.1 9 7.2
GML09000ELX Lombardini 25LD330 E1C11M B 3000 2.1 9 7.2
GML09000S Lombardini 25LD330 E1C11M B 3000 2.1 9 7.2
GML09000TE Lombardini 25LD330 E1S11M A 3000 2.1 9 7.2
GML09000TELX Lombardini 25LD330 E1S11M A 3000 2.1 9 7.2
GML09000TS Lombardini 25LD330 E1S11M A 3000 2.1 9 7.2
GML11000E Lombardini 25LD425 3000 2.2 11 8.8
GML11000ELX Lombardini 25LD425 3000 2.2 11 8.8
GML11000SLX Lombardini 25LD425 3000 2.2 11 8.8
GML11000TE Lombardini 25LD425 3000 2.2 11 8.8
GML11000TELX Lombardini 25LD425 3000 2.2 11 8.8
GML11000TS Lombardini 25LD425 3000 2.2 11 8.8
GML13000E Lombardini 12LD477 3000 3.1 13.3 10.6
GML13000ELX Lombardini 12LD477 E1C11M C 3000 3.1 13 10.4
GML13000S Lombardini 12LD477 E1C11M C 3000 3.1 13.3 10.6
GML13000TE Lombardini 12LD477 E1S11M B 3000 3.1 13.3 10.6
GML13000TELX Lombardini 12LD477 E1S11M B 3000 3.1 13.3 10.6
GML13000TS Lombardini 12LD477 E1S11M B 3000 3.1 13.3 10.6
GMSD 170 LE - GMSD 400 LTE
GMSD170LE Lombardini 15LD440 E1W10 160MDC 3000 1.5 3.8 2
GMSD180LE Lombardini 15LD440 E1W10 200AC 3000 1.5 5.5 4.4
GMSD200YTE Lombardini L100AE E1W10 220DC 3000 1.3 6.3 5
GMSD220LTE Lombardini 25LD330 E1W10 220DC 3000 2.1 8 6.4
GMSD250LTE Lombardini 25LD330 E1W13/2 300DC 3000 2.1 8 6.4
GMSD300LTE Lombardini 12LD477 E1W13/2 300DC 3000 3.1 8.5 6.8
GMSD400LTE Lombardini 9LD625/2 EPW 400T5 3000 4.6 15 12
GMSH160 Honda GX270 E1W10 160MDC 3000 1.4 3.8 3
GMSH160E Honda GX270 E1W10 160MDC 3000 1.4 3.8 3
GMSH180 Honda GX270 E1W10 200AC 3000 1.4 4.5 3.6
GMSH180E Honda GX270 E1W10 200AC 3000 1.4 4.5 3.6
GMSH220T Honda GX390K1 E1W10 220DC 3000 1.8 7.5 6
GMSH220TE Honda GX390K1 E1W10 220DC 3000 1.8 7.5 6
GMY 4500 - GMY 7000 TS
GMY4500 Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500E Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500ELX Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500LX Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500S Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500T Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500TE Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500TELX Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500TLX Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY4500TS Yanmar L70AE 3000 0.8 4.4 3.5
GMY7000 Yanmar L100AE 3000 1.3 6.3 5
GMY7000E Yanmar L100AE S20W-96/B 3000 1.3 6.3 5
GMY7000ELX Yanmar L100AE S20W-96/B 3000 1.3 6.3 5
GMY7000LX Yanmar L100AE S20W-96/B 3000 1.3 6.3 5
GMY7000S Yanmar L100AE S20W-96/B 3000 1.3 6.3 5
GMY7000T Yanmar L100AE S20W-96/B 3000 1.3 6.3 5
GMY7000TE Yanmar L100AE S20W-96/B 3000 1.3 6.3 5
GMY7000TELX Yanmar L100AE 3000 1.3 6.3 5
GMY7000TLX Yanmar L100AE 3000 1.3 6.3 5
GMY7000TS Yanmar L100AE 3000 1.3 6.3 5