Дизель-генераторы KOHLER-SDMO

Отличительными особенностями техники являются высокая надёжность, продуманность конструкции, экономичность, экологичность и низкий уровень шума при работе, которые достигаются благодаря искусному воплощению современных технологий и отличному качеству комплектующих. Вся производственная деятельность осуществляется на самом высоком уровне и соответствует требованиям ISO 9001:2000.

Модель станции Модель двигателя Модель генератора Об/мин Расход топлива, л/час Мощность
кВА кВч
D 275 - D 700
D275 Doosan P126TI ECO 38-1L/4 1500 33.8 275 220
D300 Doosan P126TI LSA 46.2 L9 1500 36.8 300 240
D330 Doosan P126TI-II AT02260TN4N 1500 44.2 330 264
D440 Doosan P158LE LSA 47.2 VS3 1500 62.5 440 352
D550 Doosan DP158LDF LSA 47.2 M7 1500 70 550 400
D630 Doosan DP180LA LSA 47.2 L9 1500 86.5 630 504
D700 Doosan DP180LB AT02950TO4D 1500 91 694 555
J 022- J 270K
J022 John Deere 3029DF120 ECP 28-1L/4 1500 4.9 22 17.6
J033 John Deere 3029DF120 ECP 28-VL/4 1500 4.9 33 26.4
J044K John Deere 3029TF120 ECO 32-3S/4 1500 6.9 44 35.2
J066K John Deere 4045TF120 ECP 32-2L/4 1500 11.9 66 52.8
J077K John Deere 4045TF120 ECP 32-3L/4 1500 11.2 77 62
J088K John Deere 4045TF220 ECP 32-3L/4 1500 13.1 88 70
J110K John Deere 4045HF120 LSA 44.3 S5 1500 15.4 110 88
J130K John Deere 6068TF220 LSA 44.3 M6 1500 17.3 132 105.6
J165K John Deere 6068HF120-153 LSA 44.3 L10 1500 23.3 165 132
J200K John Deere 6068HF120-183 LSA 46.2 M3 1500 29.2 198 158.4
J220C2 John Deere 6068HFS77 LSA 46.2 M5 1500 31.5 220 176
J250K John Deere 6068HFS55-228 AT01180TO4D 1500 36.5 250 200
K 09 - K 44
K09 Kohler KDW1003 AT00260TO4N 1500 1,9 8,9 7,1
K10M Kohler KDW1404 ECP 3-3L/4 1500 2.2 9.9 9.9
K12 Kohler KDW1404 ECP 3-1L/4 1500 2.32 11.5 9.2
K12M Kohler KDW1603 ECP 28-M/4 1500 3.43 11.8 11.8
K16 Kohler KDW1603 ECP 3-3L/4 1500 3.43 16 12.8
K16H Kohler KDW1003-H KDW1003-H 3000 4.14 16 12.8
K17M Kohler KDI1903M ECP 28-VL/4 1500 3.5 17.2 17.2
K21H Kohler KDW1404-H ECP 3-2L/2 3000 4.3 21 17
K22 Kohler KDI1903M ECP 28-M/4 1500 3.44 22 17.6
K27 Kohler KDI2504M ECP 28-2L/4 1500 4.1 26 21
K28H Kohler KDW1603-H ECP 28-2L/2 3000 5.54 28 22.4
K33 Kohler KDI2504TM-30 ECP 28-VL/4 1500 5.3 33 26.4
K44 Kohler KDI2504TM-40 ECO 32-3S/4 1500 6.9 4 36.2
T 06 KM - T 44 K
T06KM Mitsubishi L3E SD ECP 3-2S/4 1500 1.6 5.5 4.4
T08HKM Mitsubishi L2E SDH S20FS-130 3000 2.31 7.5 7.5
T08K Mitsubishi SD ECP 3-2S/4 1500 1.6 7.5 6
T09HK Mitsubishi L2E SDH Sincro FT2MBS 3000 2.31 9 7.2
T09KM Mitsubishi S3L2 SD ECP 3-3L/4 1500 2.4 8.6 8.6
T11HKM Mitsubishi L3E SDH ECP 3-2L/4 3000 3.9 10.5 10.5
T12HK Mitsubishi L3E SDH Sincro FT2MBS 3000 3.6 12 9.6
T12K Mitsubishi S3L2 SD ECP 3-1L/4 1500 2.4 11.5 9.2
T12KM Mitsubishi S4L2 SD ECP 28-1L/4 1500 3.2 12.1 12.1
T16K Mitsubishi S4L2 SD ECP 3-3L/4 1500 3.2 16 12.8
T17KM Mitsubishi S4Q2 SD ECP 28-VL/4 1500 4.4 17.2 17.2
T22K Mitsubishi S4Q2 SD ECP 28-M/4 1500 4.4 22 17.6
T25C2M Mitsubishi S4S SD ECO 32-3S/4 1500 4.9 25 25
T33K Mitsubishi S4S SD ECP 28-VL/4 1500 5.7 33 26.4
T44K Mitsubishi S4S DT ECO 32-3S/4 1500 6.7 44 35.2
V 275 C2 - V 700 C2
V275C2 Volvo Penta TAD734GE LSA 46.3 S5 1500 32.9 275 220
V350C2 Volvo Penta TAD1341GE LSA 46.2 VL12 1500 39.5 350 280
V400C2 Volvo Penta TAD1342GE LSA 47.2 VS2 1500 49.6 387 310
V440C2 Volvo Penta TAD1342GE LSA 47.2 VS3 1500 58.2 440 352
V500C2 Volvo Penta TAD1345GE LSA 47.2 S5 1500 63.1 500 400
V550C2 Volvo Penta TAD1641GE LSA 47.2 S5 1500 70.4 550 440
V650C2 Volvo Penta TAD1642GE LSA 47.2 L9 1500 81.2 650 520
V700C2 Volvo Penta TWD1643GE LSA 49.1 S4 1500 88.2 700 560
Портативное оборудование KOHLER-SDMO